| 规格型号 | 最小功率输出 | 最大功率输出 | 最小燃气流量 | 最大燃气流量 | 电机额定功率 | 包装宽度 | 包装高度 | 包装长度 | 包装重量 |
| TBG600ME | 500kW | 6000kW | 50m3/h | 604m3/h | 15kW | 1600mm | 1175mm | 1330mm | 490kg |
| TBG800ME | 800kW | 8000kW | 80m3/h | 805m3/h | 18,5kW | 1600mm | 1175mm | 1330mm | 500kg |
| 代码 | 名 | 最小功率 (kW) | 最大功率 (kW) |
|---|---|---|---|
| 17230020 | TBG 45 ME 50Hz | 100,00 | 450,00 |
| 17235410 | TBG 45 ME 60Hz | 100,00 | 450,00 |
| 17300020 | TBG 60 ME 50Hz | 120,00 | 600,00 |
| 17305410 | TBG 60 ME 60Hz | 120,00 | 600,00 |
| 17500010 | TBG 85 ME 50Hz | 170,00 | 850,00 |
| 17500020 | TBG 85 ME 50Hz | 170,00 | 850,00 |
| 17505410 | TBG 85 ME 60Hz | 170,00 | 850,00 |
| 17570020 | TBG 120 ME 50Hz | 240,00 | 1200,00 |
| 17575410 | TBG 120 ME 60Hz | 240,00 | 1200,00 |
| 17640020 | TBG 150 ME 50Hz | 300,00 | 1500,00 |
| 17645410 | TBG 150 ME 60Hz | 300,00 | 1500,00 |
| 17710020 | TBG 210 ME 50Hz | 400,00 | 2100,00 |
| 17715410 | TBG 210 ME 60Hz | 400,00 | 2100,00 |
| 67200010 | TBG 600 ME 50Hz | 600,00 | 6000,00 |
| 67205410 | TBG 600 ME 60Hz | 600,00 | 6000,00 |
| 67220010 | TBG 800 ME 50Hz | 800,00 | 8000,00 |
| 67225410 | TBG 800 ME 60Hz | 800,00 | 8000,00 |
技术及性能特征
1、 两段火渐进式比例调节式运行。
2、 在控制盘上安装自动调节器ctron08,能进行比例调节运行。(指定的调节组件单独定购).
3、 能适应任何类型的燃烧室.
4、 空气和燃气在燃烧头混合。
5、 通过电子伺副服马达控制最小和最大空气流量对应1段火或2段火燃烧。
6、 无须把燃烧器从锅炉上拆下,就可直接取下混合装置,从而可以方便的进行维修保养。


